Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENIER Guillaume | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | |
VANACKER Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIRARD Ronan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENIER Guillaume | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | |
VANACKER Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIRARD Ronan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement en cours
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux