Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENIER Guillaume | 0 | 1 | 5 | 16,67 % | 0 | 0 | 4 | |
LE BRETON Gurvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENIER Guillaume | 0 | 1 | 5 | 16,67 % | 0 | 0 | 4 | |
LE BRETON Gurvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement en cours
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux