Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENIER Guillaume | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 0 | 5 | |
MICHEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAVEAN Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TREMELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENIER Guillaume | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 0 | 5 | |
MICHEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAVEAN Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TREMELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement en cours
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux