Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet alsb-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Gouter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
HÉLÈNE BOUCHER, SAINT-BRIEUC | ||||||||
U11G-2 | SAM. 23 | 09H15 | 10H00 |
MIGUEL KIALA O.
|
||||
U11G-1 | SAM. 23 | 11H00 | 12H00 |
VIOLETTE YOU S.
|
||||
U15F-2 | SAM. 23 | 13H00 | 14H00 | |||||
U15G | SAM. 23 | 15H00 | 16H00 |
RATEFINANAHARY S.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Jaune | Rouge | gris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
U9-1 | SAM. 23 | 08H15 | 09H00 |
PLATEAU
Plateau
|
SALLE OMNISPORTS RUE PIERRE DE COUBERTIN 22590 PORDIC | BEGUINEL J. - LE BIHAN M. | |||
U9-2 | SAM. 23 | 09H00 | 10H00 |
PLATEAU LAMBALLE
Plateau
|
SALLE GUSTAVE TERY RUE JOUAN 22400 LAMBALLE | ATTOUMANE MADI A. - LE GUILLERM DIVARET M. | |||
U11F | SAM. 23 | 12H00 | 13H00 | BOUSSADIA A. - MAKAYA TATI G. - BOHARI Y. | |||||
U13G-1 | SAM. 23 | 11H30 | 13H00 | GYMNASE MUR DE BRETAGNE CITÉ STE SUZANNE 22530 GUERLÉDAN | |||||
U13F-2 | SAM. 23 | 12H50 | 14H00 | HALL DES SPORTS RUE DU STADE 22120 POMMERET | LEPERLIER JEANNE C. - MELEC S. - BONHE E. | ||||
U13F-1 | SAM. 23 | 15H15 | 16H00 | HALL DES SPORTS RUE DE LA GRÉE 22210 PLEMET | |||||
U18G | SAM. 23 | 16H00 | 17H30 | GYMNASE DU LYCEE COLLÈGE DES LIVAUDIÈRES 22600 LOUDÉAC |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux