| U11F | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11FU11F | 48 - 06 | US YFFINIAC - 2US YFFINIAC - 2 | |
| U11M | ||||
| 03 oct. 03/10 | LANNION TREGOR BASKETLANNION TREGOR BASKET | Terminé | U11MU11M | |
| U13M-1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U13M-1U13M | 13 - 11 | VIGILANTE BASKET PLÉMETVIGILANTE BASKET PLÉMET | |
| U15F | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15FU15F | 32 - 69 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1 | |
| 17 oct. 17/10 | LIFFRE US - 1LIFFRE US - 1 | 15H15 | U15FU15F | |
| U18M-1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U18M-1U18M-1 | 122 - 35 | IE - BC POMMERETIE - BC POMMERET | |
| 17 oct. 17/10 | BB PORDICBB PORDIC | 17H00 | U18M-1U18M-1 | |
| U18M-2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | ENT PLOULEC'H TREGASTELENT PLOULEC'H TREGASTEL | 35 - 15 | U18M-2U18M-2 | |
| SM-1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | EB ST-BRIEUC - 2EB ST-BRIEUC - 2 | Terminé | SM-1SM-1 | |
| 07 nov. 07/11 | SM-1SM-1 | 19H15 | ELAN BASKET PAIMPOLAIS - 1ELAN BASKET PAIMPOLAIS - 1 | |
| SM-2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | WEST EMERAUDE BASKET - 3WEST EMERAUDE BASKET - 3 | 56 - 57 | SM-2SM-2 | |
| 24 oct. 24/10 | SM-2SM-2 | 20H30 | ELAN BASKET PAIMPOLAIS - 3ELAN BASKET PAIMPOLAIS - 3 | |
Planning des entraînements
Calendrier provisoire valable jusqu'à octobre 2027 • Salles : Hélène Boucher, Foyer Laïque (gymnase de la gare)



