Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet alsb-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Gouter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
HÉLÈNE BOUCHER, SAINT-BRIEUC | ||||||||
U11G-1 | SAM. 18 | 09H00 | 09H30 |
ITOUA R.
|
||||
U9-1 | SAM. 18 | 10H15 | 11H00 |
THÉRY CHONG H.
|
||||
U13G-1 | SAM. 18 | 11H45 | 12H30 |
TACITE E.
|
||||
U13F-1 | SAM. 18 | 13H00 | 14H00 |
KIAKU E.
|
||||
U15F-2 | SAM. 18 | 15H00 | 16H00 |
HADAOUI A.
|
||||
U18G | SAM. 18 | 17H00 | 18H00 |
POLINSKI C.
|
||||
SM1 | DIM. 19 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Jaune | Rouge | gris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
U9-2 | SAM. 18 | 09H30 | 10H30 | ESPACE SPORTIF TREMEL | BEGUINEL I. - PRIOUL V. - SAQUET M. - LE GONIDEC L. | ||||
U11G-2 | SAM. 18 | 10H30 | 11H30 | SALLE JOUAN | HORVATH L. - BEGUINEL J. - DORÉ L. - HERBRIK A. | ||||
U13F-2 | SAM. 18 | 12H00 | 13H30 | COLLEGE CHARLES LE GOFFIC | GERMAY M. - MELEC S. - VANNE TCHANGO CHEYI M. - FRIDI K. | ||||
U11F | SAM. 18 | 12H00 | 13H30 | SALLE MULTISPORTS | RICHOMME ABAZIOU T. - RABAH A. - BOHARI Y. - DIABONDA M. | ||||
U15G | SAM. 18 | 14H00 | 15H00 | MANFROI PASCO M. - BERTIN G. - SAUT R. |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux