Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet alsb-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Gouter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
HÉLÈNE BOUCHER, SAINT-BRIEUC | ||||||||
U9-1 | SAM. 07 | 09H00 | 09H30 |
PLATEAU ALSB
Plateau
|
LAUNAY M.
|
|||
U11G-2 | SAM. 07 | 10H00 | 11H00 |
EL MISSAOUI Z.
|
||||
U11F | SAM. 07 | 11H30 | 12H15 |
LUKUSA A.
|
||||
U13F-1 | SAM. 07 | 13H00 | 14H00 |
THORAVAL M.
|
||||
U15F-2 | SAM. 07 | 15H00 | 16H00 |
DJABALI I.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Jaune | Rouge | gris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
U11G-1 | SAM. 07 | 09H15 | 10H30 | VIOLETTE YOU S. | |||||
U13F-2 | SAM. 07 | 11H50 | 13H30 | GYMNASE COLLÈGE JEAN MONNET 4 RUE DE NEUFAHRN 22250 BROONS | FRIDI K. | ||||
U13G-1 | SAM. 07 | 14H45 | 16H00 | PANDI E. - TACITE E. | |||||
U18G | SAM. 07 | 16H00 | 17H00 | SALLE OMNISPORTS RUE PIERRE DE COUBERTIN 22590 PORDIC | DELMAS S. - HELARY E. - POLINSKI C. - ROQUIGNY P. | ||||
U15G | SAM. 07 | 15H45 | 17H15 | SAHINTAS E. |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux